توضیحات
مشخصات فنی دستگاه ضبط داهوا XVR5108HS-I3
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| پردازنده اصلی | پردازنده صنعتی |
| سیستمعامل | Embedded Linux |
| رابط کاربری | Web و رابط گرافیکی محلی (Local GUI) |
| QuickPick 2.0 | پشتیبانی از QuickPick 2.0 |
| QuickPick 2.0 توسط دستگاه ضبط | 2 کانال |
| حفاظت پیرامونی (Perimeter Protection) | حالت پیشرفته: 2 کانال، 10 قانون IVS برای هر کانال؛ حالت عمومی: 4 کانال، 10 قانون IVS برای هر کانال |
| تشخیص چهره (Face Detection) | پشتیبانی از 6 ویژگی چهره |
| ظرفیت پردازش تشخیص چهره | 2 کانال، حداکثر 8 تصویر چهره در ثانیه برای هر کانال |
| تشخیص چهره توسط دوربین | بسته به دوربین و قابلیتهای آن |
| تشخیص چهره و Face Recognition | پشتیبانی از 2 کانال |
| ظرفیت پایگاه داده چهره | حداکثر 10 پایگاه داده، هر پایگاه تا 10,000 تصویر چهره |
| SMD Plus توسط دستگاه ضبط | 8 کانال؛ فیلتر ثانویه انسان و وسایل نقلیه برای کاهش هشدارهای کاذب ناشی از برگ، باران و تغییرات نور |
| SMD Plus توسط دوربین | 12 کانال |
| تحلیل هوشمند کیفیت تصویر | 8 کانال؛ تشخیص سطح روشنایی، تغییر رنگ، خارج شدن از فوکوس، نوردهی بیش از حد، سطح کنتراست و تصویر سیاهوسفید |
| تشخیص تغییر صحنه (Scene Changing) | 1 کانال |
| تشخیص پوشاندن نامنظم تصویر (Irregular Black Block Masking) | 1 کانال |
| ورودی دوربین آنالوگ | 8 پورت BNC با تشخیص خودکار HDCVI / AHD / TVI / CVBS |
| رزولوشن ورودی HDCVI | 5MP@25fps، 5MP@20fps، 5MP@10/12.5fps، 4MP@25/30fps، 1080p@25/30fps، 720p@50/60fps و 720p@25/30fps |
| رزولوشن ورودی TVI | 5MP (2560×1944)@20fps، 5MP (2960×1665)@20fps، 4MP@25/30fps، 1080p@25/30fps و 720p@25/30fps |
| رزولوشن ورودی AHD | 5MP@20fps، 4MP@25/30fps، 1080p@25/30fps و 720p@25/30fps |
| ورودی دوربین IP | حداکثر 12 کانال IP |
| کانالهای IP پیشفرض | 4 کانال IP بهصورت پیشفرض + امکان افزودن 8 کانال با تبدیل کانالهای آنالوگ به IP |
| پهنای باند ورودی شبکه | 64Mbps |
| پهنای باند ضبط | 64Mbps |
| پهنای باند خروجی | 64Mbps |
| دوربینهای تحت شبکه شخص ثالث | Panasonic، Sony، Hanwha، Axis، Arecont و ONVIF |
| ظرفیت کدگذاری | بسته به رزولوشن، کانال و فعال بودن Encode Enhancement؛ حداکثر تا 5M-N در کانالهای مشخص |
| Dual Stream | دارد |
| نرخ بیت ویدئو | 32Kbps تا 6144Kbps |
| نمونهبرداری صدا | 8kHz، 16bit |
| نرخ بیت صدا | 64Kbps |
| خروجی تصویر | 1× HDMI و 1× VGA |
| رزولوشن خروجی HDMI | 1920×1080، 1280×1024 و 1280×720 |
| رزولوشن خروجی VGA | 1920×1080، 1280×1024 و 1280×720 |
| نمایش چندتصویری | در حالت عادی: 1 / 4 / 8 / 9 تصویر؛ با فعال بودن IP Extension: 1 / 4 / 8 / 9 / 16 تصویر |
| فشردهسازی ویدئو | AI Coding، Smart H.265+، H.265، Smart H.264+ و H.264 |
| فشردهسازی صدا | G.711a، G.711u و PCM |
| پروتکلهای شبکه | HTTP، HTTPS، TCP/IP، IPv4، IPv6، RTSP، UDP، NTP، DHCP، DNS، SMTP، UPnP، IP Filter، FTP، DDNS، SNMP، Alarm Server، P2P و Auto Registration |
| دسترسی با موبایل | iOS و Android |
| سازگاری شبکه | ONVIF 24.06، Profile T، Profile S، Profile G، CGI و SDK |
| مرورگرهای پشتیبانیشده | Chrome، Edge، Firefox، Safari و IE |
| حالتهای ضبط | عادی، آلارم، تشخیص حرکت، هوشمند و POS |
| بازپخش تصاویر | 1 / 4 / 9 تصویر؛ در حالت Face یا IVS&SMD به نمایش 1 / 4 تصویر تغییر میکند |
| روشهای پشتیبانگیری | USB و شبکه |
| حالتهای بازپخش | پخش فوری، بازپخش عمومی، بازپخش رویداد، بازپخش بر اساس Tag و Smart Playback |
| آلارمهای عمومی | تشخیص حرکت، Alarm Box، آلارم HDCVI، آلارم خارجی دوربین، آلارم شبکه و PIR |
| آلارمهای خطا | نبود هارد، خطای هارد، کمبود فضای ذخیرهسازی، قطع شبکه، تداخل IP، تداخل MAC، قطع تصویر، دستکاری تصویر و آفلاین شدن دوربین |
| آلارم هوشمند | تشخیص چهره، تشخیص و شناسایی چهره، حفاظت پیرامونی و SMD Plus |
| عملکردهای پس از آلارم | ضبط، Snapshot، خروجی آلارم خارجی IPC، پخش صدا، بیزر، ثبت Log، Preset و ایمیل |
| ورودی صدا | 1 کانال RCA + صدای کواکسیال روی 8 کانال BNC |
| خروجی صدا | 1 کانال RCA |
| گفتوگوی دوطرفه (Two-way Talk) | دارد؛ با استفاده مشترک از ورودی صدای کانال اول |
| رابط هارددیسک | 1 پورت SATA |
| حداکثر ظرفیت هارد | تا 16TB؛ این مقدار ممکن است با توجه به دمای محیط تغییر کند |
| RS-485 | 1 پورت |
| USB | 2 پورت؛ یک USB 2.0 در جلو و یک USB 2.0 در پشت |
| HDMI | 1 پورت |
| VGA | 1 پورت |
| پورت شبکه | 1× RJ-45، اترنت 10/100Mbps |
| منبع تغذیه | 12V DC، 2A |
| مصرف برق | کمتر از 7W بدون هارددیسک |
| وزن خالص | 0.97 کیلوگرم |
| وزن ناخالص | 1.39 کیلوگرم |
| ابعاد دستگاه | 260 × 237.8 × 47.6 میلیمتر (عرض × عمق × ارتفاع) |
| ابعاد بستهبندی | 333 × 89 × 315 میلیمتر |
| دمای کاری | 10- تا 55+ درجه سانتیگراد |
| دمای نگهداری | 20- تا 60+ درجه سانتیگراد |
| رطوبت کاری | 10 تا 90 درصد، بدون ایجاد میعان |
| نوع نصب | رومیزی |
| استانداردها و گواهیها | CE، CE-LVD، IEC 62368-1، CE-EMC، EN 61000-3-2، EN 61000-3-3، EN 55032، EN 50130، EN 55024 و EN 55035 |
دستگاه ضبط داهوا XVR5108HS-I3 چیست؟
دستگاه ضبط داهوا XVR5108HS-I3 یک دستگاه XVR هشت کاناله از سری حرفهای داهوا است که برای مدیریت، نمایش و ضبط تصاویر دوربینهای مداربسته طراحی شده است. این مدل با پشتیبانی از فناوریهای مختلف تصویری، امکان استفاده از دوربینهای HDCVI، AHD، TVI و CVBS و همچنین دوربینهای تحت شبکه IP سازگار را فراهم میکند.
XVR5108HS-I3 برای افرادی مناسب است که به دنبال یک دستگاه ضبط 8 کانال داهوا با امکانات کاربردی، قابلیتهای هوشمند و امکان توسعه سیستم نظارتی هستند. استفاده از این دستگاه در فروشگاهها، دفاتر، منازل، کارگاهها، انبارها و سایر محیطهای مسکونی و تجاری امکانپذیر است.
پشتیبانی از دوربینهای مختلف
یکی از مزیتهای مهم XVR5108HS-I3 داهوا، پشتیبانی از چند استاندارد رایج دوربین مداربسته است. این ویژگی باعث میشود هنگام ارتقای سیستمهای نظارتی، انعطاف بیشتری در انتخاب دوربین داشته باشید و بتوانید از تجهیزات سازگار موجود نیز استفاده کنید.
این دستگاه همچنین از دوربینهای تحت شبکه IP سازگار پشتیبانی میکند و به همین دلیل میتواند در پروژههایی که ترکیبی از دوربینهای HD و IP دارند مورد استفاده قرار گیرد.
کیفیت ضبط و فشردهسازی H.265+
XVR5108HS-I3 از فناوری فشردهسازی H.265+ پشتیبانی میکند. استفاده از این فناوری میتواند حجم دادههای ویدئویی را کاهش داده و به استفاده بهینهتر از فضای هارددیسک کمک کند.
میزان فضای موردنیاز برای ذخیره تصاویر به عواملی مانند رزولوشن دوربین، تعداد دوربینها، نرخ فریم، میزان حرکت در تصویر و تنظیمات ضبط بستگی دارد.
قابلیتهای هوشمند داهوا
این XVR داهوا 8 کانال از قابلیتهای هوشمند داهوا پشتیبانی میکند. امکانات هوشمند میتوانند در تشخیص بهتر رویدادهای مهم و کاهش هشدارهای غیرضروری به کاربر کمک کنند.
قابلیتهایی مانند SMD Plus در شرایط و کانالهای پشتیبانیشده میتوانند جستوجو و مدیریت رویدادهای مرتبط با حرکت افراد و وسایل نقلیه را سادهتر کنند.
مناسب برای سیستمهای نظارتی 8 دوربینه
اگر برای یک فروشگاه، دفتر، منزل یا کارگاه به سیستم نظارتی چند دوربینه نیاز دارید، دستگاه DVR داهوا XVR5108HS-I3 میتواند یکی از گزینههای قابل بررسی باشد.
تعداد کانالهای دستگاه امکان اتصال و مدیریت حداکثر 8 دوربین از نوعهای پشتیبانیشده را فراهم میکند و در صورت استفاده از دوربینهای IP نیز باید ظرفیت و محدودیتهای فنی دستگاه متناسب با پروژه بررسی شود.
چه هاردی برای XVR5108HS-I3 مناسب است؟
برای ذخیره تصاویر دوربینها باید یک هارددیسک مناسب سیستمهای نظارتی در دستگاه نصب شود. ظرفیت موردنیاز هارد به تعداد دوربینها، رزولوشن، مدت زمان نگهداری تصاویر و نوع ضبط بستگی دارد.
برای انتخاب ظرفیت مناسب، بهتر است قبل از خرید، حجم تقریبی اطلاعات موردنیاز برای دوره نگهداری تصاویر محاسبه شود.
خرید XVR5108HS-I3 داهوا از سما امن
اگر قصد خرید XVR5108HS-I3 داهوا را دارید، قبل از انتخاب دستگاه بهتر است سازگاری آن با دوربینهای موجود، رزولوشن دوربینها، ظرفیت هارد موردنیاز و امکان توسعه سیستم در آینده بررسی شود.
سما امن علاوه بر عرضه تجهیزات نظارت تصویری، در زمینه طراحی و اجرای سیستمهای دوربین مداربسته نیز فعالیت دارد و میتواند برای انتخاب دستگاه ضبط، دوربین، هارد و سایر تجهیزات موردنیاز پروژه به شما مشاوره تخصصی ارائه دهد.
برای مشاهده قیمت، مشخصات فنی و وضعیت موجودی XVR5108HS-I3، اطلاعات محصول را در همین صفحه بررسی کنید.
🛡️ چرا خرید XVR5108HS-I3 از سما امن؟
مشاوره تخصصی قبل از خرید
انتخاب دستگاه متناسب با تعداد، نوع و رزولوشن دوربینهای مداربسته، به شما کمک میکند محصولی متناسب با نیاز واقعی پروژه انتخاب کنید.
تخصص در سیستمهای حفاظتی
سما امن علاوه بر عرضه تجهیزات، در زمینه طراحی و اجرای سیستمهای نظارتی و حفاظتی نیز فعالیت دارد؛ بنابراین میتوانید قبل از خرید برای انتخاب تجهیزات مناسب پروژه مشاوره بگیرید.
پشتیبانی فنی
راهنمایی در زمینه نصب، تنظیمات و استفاده از دستگاه ضبط و سایر تجهیزات سیستم مداربسته، بخشی از خدمات سما امن است.
امکان تهیه تجهیزات مکمل
برای راهاندازی یک سیستم کامل، میتوانید تجهیزات موردنیاز مانند دوربین مداربسته، هارددیسک، کابل، منبع تغذیه و سایر تجهیزات مرتبط را نیز تهیه کنید.
خرید مطمئن تجهیزات نظارت تصویری
هدف سما امن ارائه تجهیزات مناسب در کنار مشاوره تخصصی و پشتیبانی فنی است تا انتخاب و راهاندازی سیستم دوربین مداربسته برای مشتری سادهتر و مطمئنتر باشد.








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.